Brimstock Cottage
Brimstock Cottage has beautiful 2 bedrooms - a king size and double. There is also a put-u-up sofa bed for occasional use. The kitchen/diner and bathroom have been recently renovated and there is plenty of parking.
We welcome dogs at no extra charge.
Starting From
£ 540
Per week
Amenities
Rates & Restrictions - Seasons Calendar
| 3 Nights | 4 Nights | 5 Nights | 6 Nights | 7 Nights | |
| Off-Season Prices |
£330
|
£363
|
£396
|
£418
|
£440
|
|
07/11/2025
-
18/12/2025
Late Autumn 2025
Min. Nights3
Sunday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Saturday
Sunday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Saturday
|
£631
|
£694
|
£757
|
£799
|
£841
|
|
19/12/2025
-
01/01/2026
Xmas 2025
Min. Nights7
Friday
|
£1,350
|
||||
|
02/01/2026
-
12/02/2026
Off Season 2026
Min. Nights3
Sunday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Saturday
Sunday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Saturday
|
£592
|
£651
|
£710
|
£749
|
£789
|
|
13/02/2026
-
26/03/2026
Early Spring 2026
Min. Nights3
Sunday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Saturday
Sunday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Saturday
|
£665
|
£732
|
£798
|
£843
|
£887
|
|
27/03/2026
-
09/04/2026
Easter 2026
Min. Nights7
Friday
|
£1,425
|
||||
|
10/04/2026
-
21/05/2026
Spring 2026
Min. Nights3
Sunday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Saturday
Sunday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Saturday
|
£800
|
£880
|
£960
|
£1,014
|
£1,067
|
|
22/05/2026
-
16/07/2026
Early Summer 2026
Min. Nights7
Friday
|
£1,246
|
||||
|
17/07/2026
-
27/08/2026
Summer 2026
Min. Nights7
Friday
|
£1,425
|
||||
|
28/08/2026
-
01/10/2026
Sept 2026
Min. Nights7
Friday
|
£1,246
|
||||
|
02/10/2026
-
05/11/2026
Autumn 2026
Min. Nights3
Sunday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Saturday
Sunday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Saturday
|
£800
|
£880
|
£960
|
£1,014
|
£1,067
|
|
06/11/2026
-
17/12/2026
Late Autumn 2026
Min. Nights3
Sunday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Saturday
Sunday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Saturday
|
£665
|
£732
|
£798
|
£843
|
£887
|
|
18/12/2026
-
07/01/2027
Xmas 2026
Min. Nights7
Friday
|
£1,425
|
||||
|
08/01/2027
-
11/02/2027
Off Season 2027
Min. Nights3
Sunday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Saturday
Sunday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Saturday
|
£622
|
£685
|
£747
|
£788
|
£830
|
|
12/02/2027
-
25/03/2027
Easrly Spring 2027
Min. Nights3
Sunday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Saturday
Sunday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Saturday
|
£701
|
£771
|
£841
|
£887
|
£934
|
|
26/03/2027
-
08/04/2027
Easter 2027
Min. Nights7
Friday
|
£1,500
|
||||
|
09/04/2027
-
27/05/2027
Spring 2027
Min. Nights3
Sunday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Saturday
Sunday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Saturday
|
£842
|
£926
|
£1,011
|
£1,067
|
£1,123
|
|
28/05/2027
-
29/07/2027
Early Summer 2027
Min. Nights7
Friday
|
£1,311
|
||||
|
30/07/2027
-
02/09/2027
Summer 2027
Min. Nights7
Friday
|
£1,500
|
||||
|
03/09/2027
-
30/09/2027
Sept 2027
Min. Nights7
Friday
|
£1,311
|
||||
|
01/10/2027
-
04/11/2027
Autumn 2027
Min. Nights3
Sunday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Saturday
Sunday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Saturday
|
£842
|
£926
|
£1,011
|
£1,067
|
£1,123
|
|
05/11/2027
-
16/12/2027
Late Autumn 2027
Min. Nights3
Sunday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Saturday
Sunday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Saturday
|
£701
|
£771
|
£841
|
£887
|
£934
|
|
17/12/2027
-
06/01/2028
Xmas 2027
Min. Nights7
Friday
|
£1,500
|
Availability Calendar
Available
Check-in Only
Check-out Only
Not Available
| November 2025 | ||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2025 | ||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2026 | ||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2026 | ||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| March 2026 | ||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2026 | ||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2026 | ||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| June 2026 | ||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| July 2026 | ||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2026 | ||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2026 | ||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| October 2026 | ||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2026 | ||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| December 2026 | ||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| January 2027 | ||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| February 2027 | ||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| March 2027 | ||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2027 | ||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Select a check-in and check-out date
Adults1 - 4
Children0 - 2
Total People1 - 6
Bookings by Brimstock Cottage